Tubi ex mixtura niccoli 800H • UNS N08810 • 1.4958
Mixtura 800H, Tubi Mixturae Nickeli UNS08810, Tubi Mixturae Nickeli 1.4958
Tubus et fistulae sine suturis:ASTM B407 / ASME SB407
Tubus conglutinatus:ASTM B514 / ASME SB514
Tubus conglutinatus:ASTM B515 / ASME SB515
Diametros Externus Tubi:6.00 mm diametro externo usque ad 914.4 mm diametro externo, magnitudines usque ad 24″ (nota bene)
Diametros Externus Tubi:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
Crassitudinis Intervallum:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS.
Typus:Sinsutura / ERW / Soldatum
Forma:Tubus et Fistula Rotunda
Longitudo:Simplex Fortuitus, Duplex Fortuitus & Longitudo Requisita
Finis:Extremum Planum, Extremum Oblinatum
Protectio Finis:Opercula plastica
Compositio Chemica (in % per massam)
| Gradus | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Alii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | - | - | - | Min. | Maximus | - | - | Maximus | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
Proprietates Mechanicae et Tractatio Caloris
| Gradus | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Duritia (HRB) | Tractatio Caloris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Maximus | - | |
| N08810 | CLXXII | - | 448 | 30 | - | Solutione recoctum |
| 1.4958 | CLXXII | - | 448 | 30 | - | Solutione recoctum |
Magnitudo Tubi Communiter Adhibita
| OD | Crassitudo (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| sex.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| VIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora nona | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora undecima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora duodecima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora tredecim | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| hora quarta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora sexta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora XVIII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| hora 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XX.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hora XXII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XXVIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






