Nickel Alloy Tubes 625 • UNS N06625 • 2.4856
Tubi ex mixtura niccoli 625, tubi ex mixtura niccoli 2.4856
[ Analysis ]
Compositio Chemica (in % per massam)
| Gradus | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Nb+Ta | Alii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | Min. | Maximus | ||||||
| N06625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | XX-XXIII | 58.0 | 28.0 – 34.0 | 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | |
| 2.4856 |
[ Actio ]
Proprietates Mechanicae et Tractatio Caloris
| Gradus | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Duritia (HRB) | Tractatio Caloris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Maximus | ||
| N06625 | 270 | DCCLXXX | 30 | Recoctum | ||
| 2.4856 |
[ Specificationes ]
Magnitudo Tubi Communiter Adhibita
| Diametros exterior (mm) | Crassitudo (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| sex.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| VIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora nona | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora undecima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora duodecima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora tredecim | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| hora quarta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora sexta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora XVIII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| hora 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XX.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hora XXII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XXVIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






