Tubi ex mixtura niccoli 20 • UNS N08020 • 2.4660
Tubi ex mixtura niccoli 20, tubi ex mixtura niccoli 2.4660
| Compositio Chemica (in % per massam) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradus | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | Nb+Ta | Alii |
| Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | Maximus | ||||||||
| N08020 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 19.00 – 21.00 | 32.00 – 38.00 | 2.0 – 3.0 | reliquum | 3.00 – 4.00 | 8XC – 1.0 | ||
| 2.4660 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.025 | 0.015 | 19.0 – 21.0 | 32.0 – 38.0 | 2.0 – 3.0 | Requies | 1.5 | 3.0 – 4.0 | 8XC – 1.0 | |
Proprietates Mechanicae et Tractatio Caloris
| Gradus | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Duritia (HRB) | Tractatio Caloris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Maximus | ||
| N08020 | 240 | 550 | 30 | Recoctum | ||
| 2.4660 | 240 | 550 | 40 | Mollis recoctum |
Magnitudo Tubi Communiter Adhibita
| OD | Crassitudo (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| sex.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| VIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora nona | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora undecima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hora duodecima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora tredecim | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| hora quarta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora sexta decima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| hora XVIII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| hora 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XX.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hora XXII | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XXVIII.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






